O UNIVERSO
| Época | Tempo | Estágio |
| Big Bang | 0segundo | Início da Evolução do Universo. |
| Fim
da Época de Planck |
10-43segundos | Surgem o Tempo, o Espaço e a Energia |
| Fim
da Época Inflacionária |
10-30segundos | Expansão violenta seguida de intensa precipitação da energia na forma de partículas. |
| Fim
da Época de Recombinação |
3minutos | As partículas se recombinam entre si dando origem a 20% de hélio e 80% de hidrogênio do Universo, nesse ponto a Natureza se reduz às quatro forças (nuclear forte, nuclear fraca, eletromagnética e gravitacional). Ao atingir 1 milhão de anos a matéria como conhecemos se estabiliza. |
| Época
do Quasar |
1 bilhão de anos | Definem-se as estruturas atualmente conhecidas (quasares, protogaláxias, galáxias, aglomerados globulares, estrelas e etc.). Ela teve seu início a 17 bilhões de anos atrás, pois os quasares são as estruturas do Universo mais longínquas já observadas da Terra. A partir desse ponto o Universo se organiza e evolui cada vez mais. Dentro dessa época o nosso Sistema Solar tem sua formação dando origem ao nosso Sol, ao planeta Terra e seus demais constituintes. |
ORIGEM DO SISTEMA SOLAR
| Idade (anos atrás em relação a 1992) |
Acontecimento |
| 3,8 bilhões | Formação da Crosta Terrestre |
| 1,8 a 1,3 bilhões | Formação do oxigênio |
| 20 milhões | Formação da atmosfera "atual'' |
| 5 milhões | Inicia-se o ramo evolutivo do Homem |
| 360.000 | Os Hominídeos controlam o fogo |
| 20.000 a 15.000 | Início da Agricultura |
| 13.000 | Desenvolvimento da Cerâmica |
| 6.700 | Surge o calendário Babilônico |
| 6.500 | Fundição do Cobre |
| 5.500 | Aparecimento da escrita |
| 4.500 | Construção de Stonehenge |
| 4.200 | Desenvolve-se a Astronomia |
| 3.500 | Invenção do relógio de Sol no Egito |
| 2.450 | O conceito de átomo se estabelece a partir de Lecipo e Demócrito |
| 2260 | Aristarco de Samos propõem que a Terra gira ao redor do Sol |
| 1.992 | Nascimento de Jesus Cristo. |
| Idade | Acontecimento |
| 1543 | Nicolau Copérnico propõe o modelo cosmológico Heliocêntrico |
| 1688 | Isaac Newton desenvolve a Teoria da Gravitação Universal |
| 1755 | Immanuel Kant propõe os Universos Ilhas (Galáxias) |
| 1795 | James Huttom formula uma hipótese de evolução prolongada na formação da Terra |
| 1830 | Charles Lyell publica Princípios de Geologia |
| 1837 | Charle Darwin estabelece a evolução a partir de um proceso de seleção natural |
| 1855 | Charles Darwin publica A Origem das Espécies |
| 1900 | Max Planck descobre as bases da física quântica |
| 1905 | Albert Einstein estabelece a Teoria da Relatividade Restrita |
| 1916 | Albert Einstein estabelece a Teoria da Relatividade Geral |
| 1920 | Herber Curtis e Harlow Shapley atingem o auge na controvérsia entre nebulosas e os "universos-ilhas'' |
| 1925 | Max Born, Pascual Jordan e Werner Heisenberger desenvolvem a Mecânica Quântica |
| 1929 | Edwin Hubble anuncia o desvio para o vermelho na luz das galáxias |
| 1948 | Ralph Alpher, Robert Herman e George Gamow estabelecem o processo físico do início do Universo (Big Bang) |
| 1960 | Allan Sandage e Thomas Matthews descobrem os quasares |
| 1965 | Arnold Penzias e Robert Wilson descobrem a Radiação de Fundo (Temperatura do Universo próxima a três Kelvins) |
| 1969 | O Homem chega a Lua |
| 1970 | Início da Exploração do Sistema Solar por sondas automáticas |
| 1988 | Quasares são detectados a 17 bilhões de anos atrás. |
BIBLIOGRAFIA
Reeves, Hubert; Um Pouco Mais de Azul - A Evolução Cósmica, Martins Fontes; São Paulo; 1986.
Ferrys, Timothy; O Desperetar na Via Láctea - Uma História da Astronomia; Editora Campus; Rio de Janeiro; 1990.
Introdução a Astronomia e Astrofísica(vol I e II); Instituto Astronômico e Geofísico/USP.
Astronomia (vol I e II); Rio Gráfica, Rio de Janeiro, 1985.
Atlas Mirador Internacional; Enciclopédia Britânica.
Sindicação
18/05/2009 @ 20:52:22
por MARCOS MICHEL